<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>egoitz.net &#187; Economía</title>
	<atom:link href="http://www.egoitz.net/category/economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.egoitz.net</link>
	<description>Weblog personal de Egoitz</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 18:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Steve Jobs dimite como CEO de Apple</title>
		<link>http://www.egoitz.net/steve-jobs-dimite-como-ceo-de-apple/</link>
		<comments>http://www.egoitz.net/steve-jobs-dimite-como-ceo-de-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 14:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Egoitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.egoitz.net/steve-jobs-dimite-como-ceo-de-apple/</guid>
		<description><![CDATA[Como sabéis me gustan mucho los aparatos y el software que realiza ésta compañía por lo que me ha parecido interesante comentar esta noticia en el blog. Todos esperábamos la pronta noticia de un nuevo iPhone, pero ha llegado antes su carta de renuncia. Es una noticia más o menos esperada dentro del mundillo de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Como sabéis me gustan mucho los aparatos y el software que realiza ésta compañía por lo que me ha parecido interesante comentar esta noticia en el blog.</p>
<p align="justify"><img style="border-right-width: 0px; display: block; float: none; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; margin-left: auto; border-left-width: 0px; margin-right: auto" title="Steve Jobs" border="0" alt="Steve Jobs" src="http://www.egoitz.net/wp-content/uploads/2011/08/jobs_hero20110329.png" width="210" height="240" /> </p>
<p align="justify">Todos esperábamos la pronta noticia de un nuevo iPhone, pero ha llegado antes su <a title="Carta de renuncia de Steve Jobs" href="http://www.apple.com/pr/library/2011/08/24Letter-from-Steve-Jobs.html" target="_blank">carta de renuncia</a>. Es una noticia más o menos esperada dentro del mundillo de Apple, pero parece que nunca llegaría.</p>
<p align="justify">Steve Jobs deja de ser Consejero delegado de Apple para pasar a un segundo plano como Presidente de la Junta Directiva. No se sabe la razón principal de su dimisión, aunque me aventuro a pensar que su salud ya no le permite estar en todas las tomas de decisiones de la empresa. Supongo que seguirá teniendo mucho poder de decisión en el diseño de nuevos productos y en la dirección de la empresa. La transición será lenta, incluso pienso que siempre estará ligado de alguna manera a la empresa que el creó y que luego reflotó unos años atrás.</p>
<p align="justify">No voy a extenderme más en esta entrada ya que en todos los medios de comunicación tenéis mucha más información y detalles sobre este hecho, sus consecuencias y sus razones.</p>
<p align="justify">Solo espero (deseo) que el nuevo CEO, <a title="Bio de Tim Cook en Apple" href="http://www.apple.com/es/pr/bios/tim-cook.html" target="_blank">Tim Cook</a>, sepa estar a la altura y que siga el rumbo marcado por Steve todos estos años, que si bien no ha sido perfecto (ninguna empresa/persona lo es) creo que ha sido muy muy acertado. </p>
<p align="justify">¿Que opináis acerca de su dimisión? De momento,&#160; parece que no ha gustado mucho, pero es lo que hay.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.egoitz.net/steve-jobs-dimite-como-ceo-de-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Subida del IVA</title>
		<link>http://www.egoitz.net/subida-del-iva/</link>
		<comments>http://www.egoitz.net/subida-del-iva/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 06:35:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Egoitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[IVA]]></category>
		<category><![CDATA[Subida del IVA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.egoitz.net/subida-del-iva/</guid>
		<description><![CDATA[La verdad es que mucho se ha hablado de la Subida del IVA así que no quiero polemizar ni cansaros ya más sobre el tema. ¿Mi opinión? Una forma más de ahogar a la clase media (y a todas) para poder pagar gastos absurdos y sueldos a personas que no se merecen más que un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">La verdad es que mucho se ha hablado de la Subida del IVA así que no quiero polemizar ni cansaros ya más sobre el tema. </p>
<p align="justify">¿Mi opinión? Una forma más de ahogar a la clase media (y a todas) para poder pagar gastos absurdos y sueldos a personas que no se merecen más que un salario mínimo (en algunos casos ni eso)</p>
<p align="justify">Como el coste de mis entradas es cero, la subida os dará el mismo resultado, <strike>una lectura agradable <img src='http://www.egoitz.net/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </strike> cero.</p>
<p align="justify"><img title="Imagen de dinero" style="border-right: 0px; border-top: 0px; display: inline; border-left: 0px; border-bottom: 0px" height="141" alt="Imagen de dinero" src="http://www.egoitz.net/wp-content/uploads/2010/07/2111661914_047d8ca339_m.jpg" width="240" border="0" /> </p>
<p align="justify">Foto | <a href="http://www.flickr.com/photos/matze_ott/2111661914/" target="_blank">Flickr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.egoitz.net/subida-del-iva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Declaraci&#243;n de la Renta 2009 ya en casa</title>
		<link>http://www.egoitz.net/declaracin-de-la-renta-2009-ya-en-casa/</link>
		<comments>http://www.egoitz.net/declaracin-de-la-renta-2009-ya-en-casa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 07:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Egoitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Declaración de la Renta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.egoitz.net/declaracin-de-la-renta-2009-ya-en-casa/</guid>
		<description><![CDATA[El miércoles llegó la declaración de la renta realizada a casa. La verdad es que ha sido bastante sorpresa ya que yo había empezado a recopilar los datos necesarios para ello porque siempre me había tocado ir a hacerla. En el Banco o en la propia Diputación siempre tocaba realizar este rollo burocrático, perdiendo un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">El miércoles llegó la declaración de la renta realizada a casa. La verdad es que ha sido bastante sorpresa ya que yo había empezado a recopilar los datos necesarios para ello porque siempre me había tocado ir a hacerla.</p>
<p align="justify">En el Banco o en la propia Diputación siempre tocaba realizar este rollo burocrático, perdiendo un valioso tiempo de mi vida o mandando a alguien de confianza a realizarla. Menos mal que como siempre había sido un resultado favorable para mí iba con algo menos de cabreo.</p>
<p align="justify">Parece que la informatización y unificación de todos los sistemas de los bancos, entidades de previsión y demás organismos que afectan de alguna u otra manera a “La Declaración” van dando sus frutos. Cada año se realizan más declaraciones automáticas por lo que menos trabajo para nosotros y para el funcionario o empleado de banco que la realiza de manera manual.</p>
<p align="justify">Con la declaración en mano solo ha sido cuestión de comprobar que todos los datos aparecieran y estuvieran correctos. Si no reciben ninguna notificación por nuestra parte se supone que estamos de acuerdo con la declaración. Así que nada, te ahorras llamadas, mails o faxes que mandar.&#160; Así se sencillo y así de rápido.</p>
<p align="justify">¿Habéis tenido vosotros la misma suerte que yo? Se que en el Estado Español y en las Haciendas de Gipuzkoa, Araba y Nafarroa también lo hacen.</p>
<p align="justify">&#160;</p>
<blockquote><p align="justify">Como os imagináis me tienen que devolver dinero, así que doblemente “feliz” por saber que como siempre sigo prestando dinero a hacienda que me lo devuelva con un año de retraso.</p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.egoitz.net/declaracin-de-la-renta-2009-ya-en-casa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podcast de Economia For Dummies</title>
		<link>http://www.egoitz.net/podcast-de-economia-for-dummies/</link>
		<comments>http://www.egoitz.net/podcast-de-economia-for-dummies/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 16:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Egoitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Reviews]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendación podcast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.egoitz.net/podcast-de-economia-for-dummies/</guid>
		<description><![CDATA[Hoy jueves estoy un poco falto de ideas así que he decidido recomendaros un podcast que llevo escuchando poco más de un mes y que se llama Economia For Dummies. Es un podcast con poco tiempo, no llega al semestre de vida, pero está teniendo un gran éxito ya que según marca el contador de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Hoy jueves estoy un poco falto de ideas así que he decidido recomendaros un <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Podcast" target="_blank">podcast</a> que llevo escuchando poco más de un mes y que se llama <a href="http://economiafordummies.com/" target="_blank">Economia For Dummies</a>.</p>
<p align="justify">Es un podcast con poco tiempo, no llega al semestre de vida, pero está teniendo un gran éxito ya que según marca el contador de su Web, cuenta con más de mil oyentes en este breve tiempo de existencia.</p>
<p align="justify">Aunque de primeras pueda parecer un poco pesado el tema de la economía, este podcast lo recomiendo para toda persona que quiera aprender un poco del tema porque aunque uno no quiera, en este mundo dominado por el dinero, se deben conocer algunos conceptos básicos sobre economía para manejarnos en el día a día con nuestros <em>rollos</em> económicos (IRPF, Renta, Prestamos, Comisiones…). Puede que el autor en algunos capítulos entre más en detalle de lo que uno espera, pero por lo general lo explica de una manera muy sencilla. </p>
<p align="center"><img title="logo" style="border-top-width: 0px; display: block; border-left-width: 0px; float: none; border-bottom-width: 0px; margin-left: auto; margin-right: auto; border-right-width: 0px" height="166" alt="logo" src="http://www.egoitz.net/wp-content/uploads/2010/01/logo.jpg" width="244" border="0" /> </p>
<p align="justify">Gran parte del podcast lo dedica a responder a los correos y audio-correos que la gente le envía, por lo que el se hace muy cercano y ameno.</p>
<p align="justify">No dura más de 30-40 minutos así que es perfecto para escucharlo a lo largo de la semana en cualquier ratito libre que tengáis. Encima con una periodicidad semanal, no da tiempo a olvidarse de él.</p>
<p align="justify">Lo dicho, bajaros uno y escuchadlo a ver que os parece… </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.egoitz.net/podcast-de-economia-for-dummies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conducción eficiente: Funciona.</title>
		<link>http://www.egoitz.net/conduccion-eficiente-funciona/</link>
		<comments>http://www.egoitz.net/conduccion-eficiente-funciona/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 12:02:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Egoitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Motor]]></category>
		<category><![CDATA[Curso de conducción eficiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.egoitz.net/?p=691</guid>
		<description><![CDATA[Hace un par de meses me apunté a un curso de conducción eficiente. Me llamaron al de pocos días para indicarme que el domingo debía acercarme a una autoescuela cercana para recibir el curso (gratuito). El curso consta de 4 horas, las cuales está divididas en parte practica y parte teórica. Primeramente te indican que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Hace un par de meses me apunté a un curso de conducción eficiente. Me llamaron al de pocos días para indicarme que el domingo debía acercarme a una autoescuela cercana para recibir el curso (gratuito).</p>
<p style="text-align: justify;">El curso consta de 4 horas, las cuales está divididas en parte practica y parte teórica. Primeramente te indican que realices un trayecto conduciendo tal y como lo haces de manera habitual (8kms de trayecto) para posteriormente darte un curso teórico de 2 horas más o menos sobre las recomendaciones para realizar un consumo más eficiente del combustible. Una vez acabado el curso teórico se realiza el trayecto anterior siguiendo las directrices que te da el monitor y aplicando estas pautas de conducción eficiente. Se comparan los consumos y las velocidades de los dos trayectos realizados y&#8230; tachan! Como era de esperar hemos reducido el consumo y aunque parezca extraño hemos aumentado la velocidad media del trayecto.</p>
<p style="text-align: justify;">Ya veis que funciona, y vaya si funciona… viendo ya mediciones reales en mi Renault Clio puedo decir que he reducido el gasto entre  0.5L y 0,75 litros por cada 100km. Un 10% ni más ni menos. Tal vez no parezca mucho, pero según me dijeron los profesores, ya partía de un consumo bastante contenido (si es que uno es bueno). La media de los demás usuarios se situaba en un ahorro del 20% más o menos, así que es como para pensárselo.</p>
<p style="text-align: justify;">Creo que estos cursos están disponibles en todo el estado, pero os paso el enlace al <a title="Formulario de inscripción al curso de conducción eficiente" href="http://www.eve.es/eve_idae2008/cas/transporte05.aspx" target="_blank">EVE</a> (Ente Vasco de la Energía), que es el que los organiza en Euskadi.</p>
<p style="text-align: justify;">No sólo ganamos en economía (en ahorro de combustible), sino que la contaminación que emitimos a la atmósfera también se reduce, así que todos contentos <img src='http://www.egoitz.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p style="text-align: justify;">Como os digo, muy recomendable.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.egoitz.net/conduccion-eficiente-funciona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desalentador</title>
		<link>http://www.egoitz.net/desalentador/</link>
		<comments>http://www.egoitz.net/desalentador/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 09:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Egoitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.egoitz.net/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[Mira que no suelo escribir de política ni tampoco suelo ver las sesiones del Congreso de los Diputados pero es que ayer no había nada interesante y mientras jugaba con Aimar escuchaba el debate de los políticos en la Televisión. Tampoco me detuve en escuchar a todos ya que no me creo nada de lo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mira que no suelo escribir de política ni tampoco suelo ver las sesiones del <a title="Congreso de los Diputados" href="http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso" target="_blank">Congreso de los Diputados</a> pero es que ayer no había nada interesante y mientras jugaba con Aimar escuchaba el debate de los políticos en la Televisión.</p>
<p>Tampoco me detuve en escuchar a todos ya que no me creo nada de lo que dicen, pero me pareció muy desalentador los discursos que daban, sin nada positivo que contar o ninguna acción concreta para mejorar la situación de crisis que sufrimos. Lo peor es que parece que esto va a peor y que estamos lejos de tocar fondo.</p>
<p>Con todo esto al final se crea un clima bastante desalentador la verdad. Es difícil ver el final del túnel económico éste en el que estamos sumidos. Contentos debemos estar de poder ir a trabajar cada día viendo como está la situación. Y es que si la situación mundial es mala, en nuestro alrededor es peor, así que tomar una actitud positiva ante la crisis es muy difícil.</p>
<p>En fin, que como no creo que este sea el sitio de hablar de esto y tampoco me suele gustar este tipo de entradas, tampoco me voy a extender más en esta entrada.</p>
<p>¿Qué opinión os merece este clima económico?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.egoitz.net/desalentador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deflación: ¿se acerca?</title>
		<link>http://www.egoitz.net/deflacion-%c2%bfse-acerca/</link>
		<comments>http://www.egoitz.net/deflacion-%c2%bfse-acerca/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 08:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Egoitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Deflación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.egoitz.net/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[La sombra de la deflación es cada vez más larga. Más cuando vemos que el IPC adelantado del mes de Enero será el 0,8% (Según datos del INE). El IPC va en caída libre. No he encontrado mejor forma de definir la deflación que cómo la que aparece en la wikipedia, así que para los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La sombra de la deflación es cada vez más larga. Más cuando vemos que el <a title="IPC Adelantado de Enero" href="http://www.ine.es/daco/daco42/daco4218/ipce0109.pdf" target="_blank">IPC adelantado del mes de Enero</a> será el 0,8% (Según datos del <a title="Instituto Nacional de Estadística" href="http://www.ine.esf">INE</a>). El IPC va en caída libre.</p>
<p>No he encontrado mejor forma de definir la deflación que cómo la que aparece en la  wikipedia, así que para los que no sepáis lo que es, os remito a ella.</p>
<p>Wikipedia: <a title="Definición de deflación" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Deflaci%C3%B3n_(econom%C3%ADa)" target="_blank">Deflación (economía)</a></p>
<p>¿Alguno cree que llegará (o que ha llegado ya)?</p>
<p>La verdad es que por lo menos en la Informática (y la tecnología) pasa hace muchos años y aquí seguimos todos comprando un mega ordenador sabiendo que el mes que viene estará más barato. Más aún, en un año ya estará a mitad de precio o ni se venderá. Eso lleva pasando durante y aquí seguimos pero… un deflación generalizada, ¿a dónde nos llevaría?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.egoitz.net/deflacion-%c2%bfse-acerca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPC del 2008 (Internual): 1,4%</title>
		<link>http://www.egoitz.net/ipc-del-2008-internual-14/</link>
		<comments>http://www.egoitz.net/ipc-del-2008-internual-14/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 09:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Egoitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Quejas]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor]]></category>
		<category><![CDATA[IPC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.egoitz.net/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[En mi empresa hay mucha gente que está estos días pendiente de este índice que se supone que indica la subida media de los productos a lo largo de este año. Parece ser que el porcentaje de este año será del 1,4%, por lo que será algo inferior a lo que ha supuesto la empresa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En mi empresa hay mucha gente que está estos días pendiente de este índice que se supone que indica la subida media de los productos a lo largo de este año. Parece ser que el porcentaje de este año será del <strong>1,4</strong>%, por lo que será algo inferior a lo que ha supuesto la empresa (por el convenio firmado) del 2,5%.</p>
<p>Resulta gracioso ver que a lo largo del año el IPC ha estado por encima del 4% e incluso del 5% y ahora, por la bajada del petróleo ha retrocedido hasta el 1,4%. Es decir, que hemos estado sufriendo gastos superiores al 2,5% y ahora de repente, ¡Zas! Bajada de la gasolina (que no de los demás productos) y a tragar. </p>
<p>La verdad es que me parece de chiste la forma de calcular el IPC, no solo este cálculo, sino que los trabajadores firmemos convenios basados en este índice y no en los beneficios de la empresa, algo que me parece más justo.</p>
<p>En fin… que así es imposible levantar cabeza, menos mal que el euribor está al 3,5%&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.egoitz.net/ipc-del-2008-internual-14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

